Сообщения RSS
Коментарии RSS

ФотоИгра: “13″

13 января мы поучаствовали в ФОТОигре “13″. Результаты нашего творчества можно лицезреть тут.

Игра прошла замечательно, мы спокойно выполнили задания.
Огромнейшее спасибо Оле! ;) Тане, Маше и Эльфе, Лёше, Саше и, конечно же, Флинту! :) А также всем остальным, которые были мыслями с нами!

Как я уже сообщала, в игре два рейтинга:
1. Оценки судей
2. Голосование команд

Проведя некоторый умозаключительный анализ, как сказал Флинт: “Статистика великая сила! Из говна такую конфетку сделать может!” :) Могу сказать, что хоть в этой игре мы и заняли 28-ое место, тем не менее мы - молодцы!!!

Итак, сравнение двух фотоигр:
Во-первых, сейчас, как я говорила, все прошло уже более спокойно /*читать: менее напряженно :) для меня по крайней мере :) */
Во-вторых, в игре “Врата восприятия” мы были последние среди тех, кто успел вовремя загрузить все фотки на сервер игры, сейчас же мы повыше :)
В-третьих, диапазон баллов, которые Наша команда набрала в первой игре был 104:152, а в этой игре - 137:171!
Конечно же судьи были другими, по другому расставлялись приоритеты в игре. Среди команд наши фотографии не все вызвали отклика с первого взгляда, но я нашими фотками ОЧЕНЬ довольна :) :):):):)

Спасибо всем кто участвовал и участвует в ФОТОигре! Отдельное спасибо всем, кто нас поддержал :)

А сейчас та самая статистика!

Смотрите. Если выбрать команды, которые участвовали в двух играх (таких всего 18) и составить рейтинг среди них, то получается следующее:

Таблица №1 Результаты ФОТОигры “Врата восприятия”

Команда 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 Детский сад на выезде 289 214 263 139 199 164 133 1541
2 3px exMensk 212 244 245 156 216 221 228 1522
3 Разные 225 148 168 179 189 120 204 1233
4 bang bang 208 141 154 207 143 137 221 1211
5 :::Rainbow Rabbits::: 198 157 111 183 219 119 193 1180
6 CaveHunter 142 186 159 193 171 156 149 1156
7 DsD 204 119 213 124 126 222 141 1149
8 ОЙ! 137 100 314 114 114 153 177 1109
9 Йоужики 157 171 140 110 231 134 128 1071
10 JumpAround 154 106 154 120 191 129 167 1021
11 PhotoStudentFans 187 190 104 180 114 153 73 1001
12 #photo 147 171 109 124 150 158 140 999
13 Общество Круглого Слона 140 152 104 127 106 141 150 920
14 Самоварчеги 127 148 179 107 178 168 907
15 .BY 163 106 103 128 206 151 857
16 KernelPanic 188 127 90 154 559
17 Tilimilitriamdia 245 153 117 515
18 Мгновение 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица №2 Результаты ФОТОигры “13″

Команда 1 2 3 4 5 6 7 Сумма
1 :::Rainbow Rabbits::: 203 192 310 217 185 220 217 1544
2 PhotoStudentFans 190 158 263 174 151 202 251 1389
3 3px exMensk 244 146 277 145 140 252 169 1373
4 Детский сад на выезде 238 247 140 215 168 177 169 1354
5 Мгновение 134 147 217 171 170 232 151 1344
6 ОЙ! 152 134 195 248 154 225 149 1257
7 bang bang 174 151 178 157 218 161 213 1252
8 JumpAround 224 212 151 170 164 134 166 1221
9 Tilimilitriamdia 150 178 192 191 178 191 138 1218
10 #photo 111 292 189 168 140 133 164 1197
11 DsD 177 165 153 173 155 193 171 1187
12 Йоужики 137 185 183 174 205 100 162 1146
13 CaveHunter 123 137 241 140 133 224 145 1143
14 Разные 163 126 204 140 136 164 169 1102
15 Общество Круглого Слона 139 155 158 171 154 164 137 1078
16 .BY 165 150 144 133 167 161 142 1062
17 KernelPanic 189 130 147 130 130 120 143 989
18 Самоварчеги 124 211 124 124 156 199 938

Таблица №3 Сводные данные по итогам двух игр, за основу взята последняя игра

переместились с… Команда позиция в “13″ Сумма позиция “Врата восприятия” Сумма
1 5 :::Rainbow Rabbits::: 3 1544 6 1180
2 11 PhotoStudentFans 6 1389 17 1001
3 2 3px exMensk 7 1373 2 1522
4 1 Детский сад на выезде 9 1354 1 1541
5 18 Мгновение 10 1344 не успели 0
6 8 ОЙ! 13 1257 12 1109
7 4 bang bang 14 1252 5 1211
8 10 JumpAround 17 1221 15 1021
9 17 Tilimilitriamdia 18 1218 31 515
10 12 #photo 20 1197 18 999
11 7 DsD 22 1187 9 1149
12 9 Йоужики 25 1146 13 1071
13 6 CaveHunter 26 1143 8 1156
14 3 Разные 27 1102 4 1233
15 13 Общество Круглого Слона 28 1078 22 920
16 15 .BY 30 1062 28 857
17 16 KernelPanic 32 989 30 559
18 14 Самоварчеги 33 938 23 907

Выводы делайте сами ;) и какие пожелаете :)

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply